Abiturnote
Einbringung der Kurse fürs Abitur:
Insgesamt müssen in Berlin 40 Kurse eingebracht werden. Davon mindestens:
- 8 LK-Halbjahreskurse (2 Fächer × 4 Halbjahre)
- 32 GK-Halbjahreskurse (inkl. Zusatzkursen etc.)
Nur Kurse mit mind. 5 Punkten zählen als „bestanden“.
Mindestleistungen / Abiturzulassung:
- Max. 7 Kurse mit unter 5 Punkten (Unterkurse) dürfen eingebracht werden
- Kein Kurs darf 0 Punkte haben
- In den Leistungskursen müssen zusammen mind. 40 Punkte erreicht werden (ohne Multiplikation)
- Zusatzkurse können teils eingebracht werden, wenn sie benotet wurden
Die Abiturnote ergibt sich aus:
- Block I: Durchschnitt der eingebrachten Halbjahreskurse (max. 600 Punkte)
- Block II: Abiturprüfungen (4-fach gewertet, max. 300 Punkte)
Abiturnotentabelle:
Gesamtpunkte | Abiturnote |
823-900 | 1,0 |
805-822 | 1,1 |
788-804 | 1,2 |
770-787 | 1,3 |
735-752 | 1,5 |
718734 | 1,6 |
700-717 | 1,7 |
683-699 | 1,8 |
665-682 | 1,9 |
648-664 | 2,0 |
630-647 | 2,1 |
613-629 | 2,2 |
595-612 | 2,3 |
578-594 | 2,4 |
560-577 | 2,5 |
543-559 | 2,6 |
525-542 | 2,7 |
508-524 | 2,8 |
490-507 | 2,9 |
473-489 | 3,0 |
455-472 | 3,1 |
438-454 | 3,2 |
420-437 | 3,3 |
403-419 | 3,4 |
385-402 | 3,5 |
368-384 | 3,6 |
350-367 | 3,7 |
333-349 | 3,8 |
315-332 | 3,9 |
300-314 | 4,0 (bestanden) |
<300 | nicht bestanden |
Hinweise:
- Die Abiturnote wird aus Block I (Kurse) und Block II (Prüfungen) berechnet, jeweils in Punkten.
- Die Note wird auf eine Dezimalstelle gerundet.